| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 73 | - | - | 97 | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไทย | 22 | 71 | - | - | 93 | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เมียนมา | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ลาว | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อื่นๆ | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020001 |  บ้านหนองหว้า | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | นักเรียนทั้งหมด | 37 | 127 | - | - | 164 | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไทย | 35 | 120 | - | - | 155 | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | กัมพูชา | 1 | 5 | - | - | 6 | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เมียนมา | - | 1 | - | - | 1 | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ลาว | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | 1 | - | - | 1 | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อื่นๆ | 1 | - | - | - | 1 | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020002 |  บ้านช่องด่าน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 80 | - | - | 120 | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไทย | 38 | 66 | - | - | 104 | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เมียนมา | 2 | 12 | - | - | 14 | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ลาว | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | 2 | - | - | 2 | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020003 |  บ้านวังใหญ่ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | นักเรียนทั้งหมด | 28 | 60 | - | - | 88 | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไทย | 20 | 45 | - | - | 65 | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เมียนมา | 3 | 10 | - | - | 13 | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ลาว | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อื่นๆ | 5 | 5 | - | - | 10 | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020004 |  บ้านหนองเข้ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | นักเรียนทั้งหมด | 13 | 46 | - | - | 59 | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไทย | 13 | 46 | - | - | 59 | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เมียนมา | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ลาว | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020005 |  บ้านเขาแดง | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | นักเรียนทั้งหมด | 28 | 113 | 32 | - | 173 | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไทย | 28 | 111 | 32 | - | 171 | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เมียนมา | - | 1 | - | - | 1 | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ลาว | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020006 |  บ้านสามยอด | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ ช่องด่าน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | นักเรียนทั้งหมด | 51 | 133 | 51 | - | 235 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ไทย | 45 | 114 | 50 | - | 209 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | กัมพูชา | - | 1 | - | - | 1 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เมียนมา | 1 | 14 | 1 | - | 16 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ลาว | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ไม่ปรากฎสัญชาติ | 2 | - | - | - | 2 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อื่นๆ | 2 | 3 | - | - | 5 | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020007 |  บ้านหนองเตียน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | นักเรียนทั้งหมด | 16 | 59 | - | - | 75 | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ไทย | 13 | 56 | - | - | 69 | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | จีน | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ซาอุดีอาระเบีย | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ญี่ปุ่น | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เนปาล | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ปากีสถาน | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เมียนมา | 2 | - | - | - | 2 | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ฟิลิปปิน | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | มาเลเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ลาว | - | 2 | - | - | 2 | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เวียดนาม | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ศรีลังกา | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | สิงคโปร์ | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อินเดีย | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อินโดนีเซีย | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ไม่ปรากฎสัญชาติ | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อื่นๆ | 1 | 1 | - | - | 2 | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 
| 71020008 |  บ้านหนองโพธิ์ | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 
| 71020009 |  บ้านบึงหัวแหวน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 65 | - | - | 79 | 
| 71020009 |  บ้านบึงหัวแหวน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | ไทย | 13 | 60 | - | - | 73 | 
| 71020009 |  บ้านบึงหัวแหวน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | กัมพูชา | - | - | - | - | - | 
| 71020009 |  บ้านบึงหัวแหวน | บ่อพลอย | กลุ่มเครือข่ายฯ บ่อพลอย | เกาหลีใต้ | - | - | - | - | - | 
